| 產(chǎn)品型號 | 0.5方 | 1.2方 | 1.8方 | 3.5方 | 4方 | 5.5方 | 6.5方 |
| 外形尺寸 | 4200*1600*2350mm | 7300*1800*3450mm | 7300*2650*3750mm | 7600*2800*4180mm | 8450*3000*4500mm | 8450*3100*4580mm | 8450*3050*4830mm |
| 軸距 | 1500mm | 2560mm | 2600mm | 2640mm | 3300mm | 3350mm | 2850mm |
| 整機重量 | 1860kg | 4920kg | 6000kg | 8300kg | 9700kg | 11200kg | 12520kg |
| 驅(qū)動形式 | 皮帶傳動 | 變矩器 | 變矩器 | 變矩器 | 變矩器 | 變矩器 | 變矩器 |
| 車速 | 20km/h | 30km/h | 30km/h | 30km/h | 35km/h | 42km/h | 40km/h |
| 爬坡度 | 30° | 30° | 30° | 30° | 40° | 45° | 45° |
| 較小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4000mm | 4700mm | 5270mm | 5300mm | 5300mm | 6200mm | 4800mm |
| 較小離地間隙 | 150mm | 280mm | 280mm | 380mm | 380mm | 380mm | 350mm |
| 發(fā)動機 | 常發(fā)單缸柴油機 | 云內(nèi)490增壓 | 云內(nèi)490增壓 | 玉柴4105增壓 | 玉柴4108增壓 | 玉柴6105增壓 | 玉柴6105增壓 |
| 額定功率 | 16kw | 55kw | 55kw | 85kw | 91kw | 92kw | 92kw |
| 燃油箱 | 18L | 63L | 63L | 120L | 120L | 180L | 342L |
| 液壓系統(tǒng)總?cè)萘?/td> | 20L | 63L | 63L | 120L | 120L | 180L | 254L |







客服1